Los cursos de formación Web semántica en vivo, dirigidos por un instructor, demuestran a través de la discusión interactiva y práctica los fundamentos de la web semántica.
El entrenamiento semántico en la web está disponible como "entrenamiento en vivo en el sitio" o "entrenamiento remoto en vivo". El entrenamiento en vivo se puede realizar localmente en las instalaciones del cliente en México o en los centros de entrenamiento corporativos de NobleProg en México. El entrenamiento remoto en vivo se lleva a cabo por medio de un escritorio remoto interactivo.
NobleProg--su proveedor de capacitación local
Él fue interactivo.
Suraj
Curso: Descripción de la Web Semántica
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
smtwebint | Descripción de la Web Semántica | 7 horas | La Web Semántica es un movimiento de colaboración dirigido por el World Wide Web Consortium (W3C) que promueve formatos comunes para los datos en la World Wide Web. La Web Semántica proporciona un marco común que permite que los datos sean compartidos y reutilizados a través de límites de aplicaciones, empresas y comunidades. |
apachejena | Apache Jena: Creating a Semantic Web Application | 21 horas | Apache Jena es un framework Java de código abierto para construir aplicaciones de Web Semántica y Datos Vinculados En este entrenamiento en vivo instruido, los participantes aprenderán a usar Apache Jena para construir e implementar una aplicación web semántica Al final de esta capacitación, los participantes podrán: Instalar y configurar Apache Jena Convierta y almacene datos en formato RDF Consultar datos RDF utilizando SPARQL Prueba e implementa una aplicación web semántica Audiencia Desarrolladores Ingenieros de datos Formato del curso Conferencia de parte, parte de discusión, ejercicios y práctica manual Nota Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para hacer arreglos . |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Guadalajara - Country Club Financial | Mar, 2019-03-26 09:30 | 85,000MXN / 108,600MXN |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Ciudad de Mexico - Mariano Escobedo | Mié, 2019-04-03 09:30 | 85,000MXN / 111,000MXN |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Monterrey - Oficinas en el Parque | Lun, 2019-04-08 09:30 | 85,000MXN / 111,900MXN |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Monterrey - Dataflux | Lun, 2019-04-15 09:30 | 85,000MXN / 108,600MXN |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Querétaro - Milenio III | Mar, 2019-04-16 09:30 | 85,000MXN / 108,600MXN |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Aprendizaje Profundo para la Visión con Caffe | Querétaro - Milenio III | Mié, 2019-02-20 09:30 | 89,910MXN / 113,510MXN |
R Programación para Finanzas | Puebla - Triangulo Las Animas | Mar, 2019-03-12 09:30 | 101,250MXN / 121,850MXN |
Inteligencia Artificial en Automoción | Guadalajara - Country Club Financial | Mié, 2019-03-27 09:30 | 62,550MXN / 84,950MXN |
Blockchain para Médico | Puebla - Triangulo Las Animas | Jue, 2019-05-16 09:30 | 52,110MXN / 72,410MXN |
Introducción al Uso de Neural Networks | Puebla - Triangulo Las Animas | Vie, 2019-06-28 09:30 | 34,110MXN / 54,260MXN |
We are looking to expand our presence in Ecuador!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!