Los cursos de entrenamiento iónicos en vivo, dirigidos por un instructor, demuestran a través de la discusión y práctica cómo construir y desplegar aplicaciones iónicas.
El entrenamiento iónico está disponible como "entrenamiento en vivo en el sitio" o "entrenamiento en vivo remoto". El entrenamiento en vivo se puede realizar localmente en las instalaciones del cliente en México o en los centros de entrenamiento corporativos de NobleProg en México. El entrenamiento remoto en vivo se lleva a cabo por medio de un escritorio remoto interactivo.
NobleProg--su proveedor de capacitación local
Me gusta la forma en que el entrenador ayuda en la resolución de problemas y la resolución de problemas paso a paso.
David Klogo
Curso: React Native: desarrolla rápidamente aplicaciones nativas de iOS y Android con Javascript
Translated by
El entrenador fue muy abierto a las preguntas y muy paciente.
Kwaku Afreh-Nuamah
Curso: React Native: desarrolla rápidamente aplicaciones nativas de iOS y Android con Javascript
Translated by
Me gustó su naturaleza práctica.
Maurice Egan
Curso: Linux Embebido Kernel y Desarrollo de Controladores
Translated by
Me gustó tomar el primer contacto con kernel de Linux incorporado.
Analog Devices
Curso: Linux Embebido Kernel y Desarrollo de Controladores
Translated by
Una buena visión general de cómo construir un kernel para Linux, le hubiera gustado obtener más en el desarrollo del controlador.
Analog Devices
Curso: Linux Embebido Kernel y Desarrollo de Controladores
Translated by
"crackers"
Motorola Solutions Systems Polska Sp Z O.O.
Curso: Linux Embebido Kernel y Desarrollo de Controladores
Translated by
Buen contacto con el entrenador. Un intento de resolver problemas específicos de nuestro producto desde el Árbol de Dispositivos
Motorola Solutions Systems Polska Sp Z O.O.
Curso: Linux Embebido Kernel y Desarrollo de Controladores
Translated by
Código | Nombre | Duración | Información General |
---|---|---|---|
ionic2 | Ionic2 | 14 horas | Este curso introdujo Ionic . |
ionic1angular1 | Ionic1: Crea una Aplicación Móvil con Ionic 1 y Angular 1 | 14 horas | Ionic es un SDK frontal para la creación de aplicaciones móviles multiplataforma. Sirve como un marco, no como Bootstrap o Foundation, sino para aplicaciones móviles. En este curso dirigido por un instructor, los participantes aprenderán cómo crear una aplicación móvil utilizando el marco Ionic, Angular, Cordova y la aplicación PhoneGap. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Cree y despliegue aplicaciones móviles para Android e iOS - Use la aplicación Phonegap en lugar de los SDK de la plataforma para apuntar a diferentes plataformas Audiencia - Desarrolladores Javascript (JS) - Desarrolladores de front-end - Desarrolladores AnguarJS - Desarrolladores de aplicaciones móviles Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica Nota: Esta capacitación cubre Ionic 1.0 y Angular 1.0 (por ejemplo, AngularJS, Angular.js) para el entrenamiento en Ionic 2.0 y Angular 2.0. Consulte: TBD |
Ionic2Angular2 | Ionic2: Creación de Aplicaciones Móviles Multiplataforma Similares a las Nativas con Ionic2 y Angular2 | 14 horas | Ionic es un SDK front-end para construir aplicaciones móviles nativas en múltiples plataformas. Sirve como un marco, no como Bootstrap o Foundation, sino para aplicaciones móviles. En este curso dirigido por un instructor, los participantes de la capacitación aprenderán a crear una aplicación móvil multiplataforma similar a la nativa utilizando el marco Ionic. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: - Cree y despliegue aplicaciones móviles listas para la tienda de aplicaciones para Android e iOS - Comprender y emplear la sintaxis jónica y el mecanografiado de Angular - Extiende la sensación y funcionalidad de la aplicación con Ionic Native Audiencia - Desarrolladores Javascript (JS) - Desarrolladores de front-end - Desarrolladores AnguarJS - Desarrolladores de aplicaciones móviles Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica Nota - Este entrenamiento cubre Ionic 2.0 y Angular 2.0. Para entrenamiento en Ionic 4.0 y Angular 4.0, consulte: TBD |
ionic3 | Ionic3: Creación de Aplicaciones Móviles Multiplataforma con Ionic 3 y Angular 4 | 7 horas | Ionic es un SDK front-end para construir aplicaciones móviles nativas en múltiples plataformas. Sirve como un marco, no como Bootstrap o Foundation, sino para aplicaciones móviles. En esta capacitación, los participantes construirán y desplegarán una serie de aplicaciones para implementar algunas de las nuevas funciones en Ionic 3 y Angular 4. Al final de esta capacitación, los participantes podrán: Actualización de Ionic2 y Angular2 a Ionic3 y Angular4 - Crea una aplicación móvil Ionic 3 y Angular 4 con carga lenta - Integre servicios de ubicación en una aplicación móvil Ionic3 y Angular4 - Crear un menú de acordeón de varios niveles con datos dinámicos - Configurar un servicio de autenticación para una aplicación móvil Ionic3 y Angular4 - Consumir una API REST con el nuevo Angular 4.3 HttpClient Audiencia - Desarrolladores Javascript (JS) - Desarrolladores de front-end - Desarrolladores AnguarJS - Desarrolladores de aplicaciones móviles Formato del curso - Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica |
Curso | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|
Ionic1: Crea una Aplicación Móvil con Ionic 1 y Angular 1 - Monterrey - Oficinas en el Parque | Mar, 2019-03-05 09:30 | N/A / 82,500MXN |
Ionic1: Crea una Aplicación Móvil con Ionic 1 y Angular 1 - Ciudad de Mexico - Mariano Escobedo | Mar, 2019-03-12 09:30 | N/A / 81,900MXN |
Ionic1: Crea una Aplicación Móvil con Ionic 1 y Angular 1 - Querétaro - Milenio III | Mar, 2019-03-19 09:30 | N/A / 80,300MXN |
Ionic1: Crea una Aplicación Móvil con Ionic 1 y Angular 1 - Guadalajara - Puerta del Hierro | Jue, 2019-03-21 09:30 | N/A / 83,100MXN |
Ionic1: Crea una Aplicación Móvil con Ionic 1 y Angular 1 - Ciudad de Mexico - Colonia Del Valle | Lun, 2019-04-01 09:30 | N/A / 81,900MXN |
Curso | Ubicación | Fecha | Precio del Curso [A distancia / Presencial] |
---|---|---|---|
Aprendizaje Profundo para la Visión con Caffe | Querétaro - Milenio III | Mié, 2019-02-20 09:30 | 89,910MXN / 113,510MXN |
R Programación para Finanzas | Puebla - Triangulo Las Animas | Mar, 2019-03-12 09:30 | 101,250MXN / 121,850MXN |
Inteligencia Artificial en Automoción | Guadalajara - Country Club Financial | Mié, 2019-03-27 09:30 | 62,550MXN / 84,950MXN |
Blockchain para Médico | Puebla - Triangulo Las Animas | Jue, 2019-05-16 09:30 | 52,110MXN / 72,410MXN |
Introducción al Uso de Neural Networks | Puebla - Triangulo Las Animas | Vie, 2019-06-28 09:30 | 34,110MXN / 54,260MXN |
We are looking to expand our presence in Ecuador!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!